【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,萬邦達(300055)獲外資賣出42.73萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有萬邦達406.72萬股,占流通股0.65%,累計持股成本13.50元,持股虧損44.67%。
萬邦達最近5個交易日下跌5.92%,陸股通累計凈賣出29.31萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均賣出價7.75元;最近20個交易日下跌8.79%,陸股通累計凈買入44.75萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價8.05元;最近60個交易日下跌17.55%,陸股通累計凈買入1.21萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價8.41元。
萬邦達近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 406.72萬 | 0.65 | -323.2萬 | -42.73萬 | 13.50 |
2023-6-5 | 449.46萬 | 0.72 | 134.48萬 | 17.38萬 | 12.94 |
2023-6-2 | 432.08萬 | 0.69 | 22.84萬 | 2.92萬 | 13.15 |
2023-6-1 | 429.16萬 | 0.69 | -22.71萬 | -2.91萬 | 13.18 |
2023-5-31 | 432.07萬 | 0.69 | -30.93萬 | -3.96萬 | 13.15 |
2023-5-30 | 436.03萬 | 0.70 | -80.44萬 | -10.21萬 | 13.10 |
2023-5-29 | 446.24萬 | 0.71 | 119.2萬 | 15.09萬 | 12.98 |
2023-5-25 | 431.15萬 | 0.69 | -6.92萬 | -8687 | 13.16 |
2023-5-24 | 432.02萬 | 0.69 | 302.11萬 | 37.69萬 | 13.15 |
2023-5-23 | 394.33萬 | 0.63 | -124.04萬 | -15.3萬 | 13.64 |
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com