(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,首航高科(002665)獲外資買入119.06萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有首航高科1399.13萬股,占流通股0.57%,累計持股成本3.52元,持股盈利3.39%。
首航高科最近5個交易日上漲0.28%,陸股通累計凈買入8.56萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價3.61元;最近20個交易日下跌1.89%,陸股通累計凈賣出809.76萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均賣出價3.68元;最近60個交易日下跌9.90%,陸股通累計凈賣出400.36萬股,占流通盤0.16%,區(qū)間平均賣出價3.82元。
首航高科近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1399.13萬 | 0.57 | 433.36萬 | 119.06萬 | 3.52 |
2023-6-5 | 1280.07萬 | 0.52 | -264.98萬 | -73.44萬 | 3.51 |
2023-6-2 | 1353.51萬 | 0.55 | 421.23萬 | 116.43萬 | 3.51 |
2023-6-1 | 1237.08萬 | 0.50 | -398.22萬 | -110.99萬 | 3.51 |
2023-5-31 | 1348.07萬 | 0.55 | -152.63萬 | -42.5萬 | 3.51 |
2023-5-30 | 1390.57萬 | 0.56 | 13.35萬 | 3.72萬 | 3.51 |
2023-5-29 | 1386.85萬 | 0.56 | -1188.44萬 | -329.42萬 | 3.51 |
2023-5-25 | 1716.27萬 | 0.70 | -433.77萬 | -117.98萬 | 3.53 |
2023-5-24 | 1834.25萬 | 0.75 | 1191.56萬 | 321.75萬 | 3.54 |
2023-5-23 | 1512.5萬 | 0.61 | -1215.98萬 | -331.09萬 | 3.51 |
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權所有 備案號: 豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com