(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月27日,三環(huán)集團(tuán)(300408)(300408)獲外資賣出12.02萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有三環(huán)集團(tuán)7957.21萬(wàn)股,占流通股4.30%,累計(jì)持股成本26.92元,持股盈利10.41%。
三環(huán)集團(tuán)最近5個(gè)交易日下跌0.93%,陸股通累計(jì)凈賣出34.06萬(wàn)股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價(jià)30.16元;最近20個(gè)交易日下跌3.88%,陸股通累計(jì)凈買入100.44萬(wàn)股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價(jià)29.82元;最近60個(gè)交易日下跌5.38%,陸股通累計(jì)凈買入63.08萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)30.39元。
三環(huán)集團(tuán)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-27 | 7957.21萬(wàn) | 4.30 | -356.4萬(wàn) | -12.02萬(wàn) | 26.92 |
2023-6-26 | 7969.23萬(wàn) | 4.31 | -4357.4萬(wàn) | -145.88萬(wàn) | 26.92 |
2023-6-21 | 8115.11萬(wàn) | 4.39 | 1517.81萬(wàn) | 49.81萬(wàn) | 26.97 |
2023-6-20 | 8065.3萬(wàn) | 4.36 | 1176.47萬(wàn) | 38.33萬(wàn) | 26.95 |
2023-6-19 | 8026.97萬(wàn) | 4.34 | 1075.3萬(wàn) | 35.7萬(wàn) | 26.93 |
2023-6-16 | 7991.27萬(wàn) | 4.32 | 1188.71萬(wàn) | 39.69萬(wàn) | 26.92 |
2023-6-15 | 7951.58萬(wàn) | 4.30 | -2061.39萬(wàn) | -69.43萬(wàn) | 26.91 |
2023-6-14 | 8021.01萬(wàn) | 4.33 | 1514.01萬(wàn) | 50.26萬(wàn) | 26.93 |
2023-6-13 | 7970.75萬(wàn) | 4.31 | -999.92萬(wàn) | -33.94萬(wàn) | 26.91 |
2023-6-12 | 8004.69萬(wàn) | 4.33 | 397.68萬(wàn) | 13.85萬(wàn) | 26.92 |
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com