(資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
(一)股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持?jǐn)?shù)量(股) | 減持比例(%) |
李剛?cè)?/td> | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年12月21日 | 49.5641 | 37,500 | 0.05% |
2023年1月4日 | 45.3256 | 28,125 | 0.04% | ||
大宗交易 | |||||
合計(jì) | 65,625 | 0.08% |
備注:合計(jì)減持比例與歷次減持比例直接相加之和在尾數(shù)上不一致的情況,系四舍五入原因所致。
(二)股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比比例(%) | ||
李剛?cè)?/td> | 合計(jì)持有股份 | 150,000 | 0.19% | 84,375 | 0.11% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 37,500 | 0.05% | |||
有限售條件股份 | 112,500 | 0.14% | 84,375 | 0.11% |
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com