(資料圖片僅供參考)
2023年07月10日盤中消息,13時(shí)23分聯(lián)合水務(wù)(603291)觸及漲停板。目前價(jià)格17.23元,上漲10.03%。
其所屬行業(yè)公用事業(yè)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,聯(lián)合水務(wù)、京能熱力、錢江水利漲幅較大,漲幅分別為:10.03%、9.98%、5.13%。
2023年07月10日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入3703.21萬(wàn)元, 占總成交額14%, 其中超大單凈流入2311.05萬(wàn)元, 大單凈流入1392.16萬(wàn)元, 散戶資金凈流出68.66萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | 3703.21萬(wàn) | 14% | 2311.05萬(wàn) | 1392.16萬(wàn) | 24.90萬(wàn) | -68.66萬(wàn) |
2023年07月07日 | 3408.15萬(wàn) | 12% | 1840.71萬(wàn) | 1567.44萬(wàn) | -17.83萬(wàn) | -72.45萬(wàn) |
2023年07月06日 | -1436.11萬(wàn) | -12% | -351.57萬(wàn) | -1084.54萬(wàn) | -1088.92萬(wàn) | -87.89萬(wàn) |
2023年07月05日 | 2017.21萬(wàn) | 10% | 45.00萬(wàn) | 1972.21萬(wàn) | 153.12萬(wàn) | 86.00萬(wàn) |
2023年07月04日 | -1364.80萬(wàn) | -10% | -389.55萬(wàn) | -975.24萬(wàn) | -958.30萬(wàn) | -95.62萬(wàn) |
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com