(相關(guān)資料圖)
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月5日?qǐng)?bào)價(jià) | 5月6日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10042.86 | 10071.43 | 28.57 | 0.28 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8233.33 | 8333.33 | 100.00 | 1.21 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8125.00 | 8112.50 | -12.50 | -0.15 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5984.55 | 5993.64 | 9.09 | 0.15 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 10650.00 | 10750.00 | 100.00 | 0.94 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 10720.00 | 10760.00 | 40.00 | 0.37 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9625.00 | 9662.50 | 37.50 | 0.39 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5901.67 | 5901.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
5月6日增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩上漲,PTA價(jià)格震蕩下跌,下游PVC塑料價(jià)格下跌,增塑劑原材料成本上漲,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力加大。
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com